
Herkunft (Origin) | Südafrika (Boberg) |
Repsorte (Grape variety) | Chenin Blanc |
Jahrgang (Vintage) |
2019 |
Alkohol (Alcohol) | 12.5 % |
Besonderheit (Feature) |
Geschmacksprofil 1:
Süße (Sweetness) | ● |
Säure (Acidity) | ● |
Aroma (Aroma) | ● |
Körper (Body) | ● |
Holznote (Woodnote) |
● |
Geschmacksprofil 2:
Süße (Sweetness) | 3 |
Säure (Acidity) | 5 |
Aroma (Aroma) | 5 |
Körper (Body) | 6 |
Holznote (Woodnote) | 0 |
Geschmacksprofil 3:
Süße (Sweetness) | 3 |
Säure (Acidity) | 5 |
Aroma (Aroma) | 5 |
Körper (Body) | 6 |
Holznote (Woodnote) | 0 |
Geschmacksprofil 4:
Süße (Sweetness) | ○○●○○○○○○○ |
Säure (Acidity) | ○○○○●○○○○○ |
Aroma (Aroma) | ○○○○●○○○○○ |
Körper (Body) | ○○○○○●○○○○ |
Holznote (Woodnote) | ○○○○○○○○○○ |
Geschmacksprofil 5:
Süße (Sweetness) | ○○○●○○○○○○○ |
Säure (Acidity) | ○○○○○●○○○○○ |
Aroma (Aroma) | ○○○○○●○○○○○ |
Körper (Body) | ○○○○○○●○○○○ |
Holznote (Woodnote) | ●○○○○○○○○○○ |
Geschmacksprofil 6:
Süße (Sweetness) | ○○○◉○○○○○○○ |
Säure (Acidity) | ○○○○○◉○○○○○ |
Aroma (Aroma) | ○○○○○◉○○○○○ |
Körper (Body) | ○○○○○○◉○○○○ |
Holznote (Woodnote) | ○○○○○○○○○○○ |
Geschmacksprofil 7:
Süße (Sweetness) | ○○◉○○○○○○○ |
Säure (Acidity) | ○○○○◉○○○○○ |
Aroma (Aroma) | ○○○○◉○○○○○ |
Körper (Body) | ○○○○○◉○○○○ |
Holz (Wood) | ○○○○○○○○○○ |
Geschmacksprofil 8:
Süße (Sweetness) | ○○◉○○○○○○○ |
Säure (Acidity) | ○○○○◉○○○○○ |
Aroma (Aroma) | ○○○○◉○○○○○ |
Körper (Body) | ○○○○○◉○○○○ |
Holznote (Woodnote) | ○○○○○○○○○○ |
Geschmacksprofil 9:
Süße (Sweetness) | ◇◇◈◇◇◇◇◇◇ |
Säure (Acidity) | ◇◇◇◇◈◇◇◇◇ |
Aroma (Aroma) | ◇◇◇◇◈◇◇◇◇ |
Körper (Body) | ◇◇◇◇◇◈◇◇◇ |
Holznote (Woodnote) |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
Geschmacksprofil 10:
Süße (Sweetness) | ◇◇◈◇◇◇◇◇◇ |
Säure (Acidity) | ◇◇◇◇◈◇◇◇◇ |
Aroma (Aroma) | ◇◇◇◇◈◇◇◇◇ |
Körper (Body) | ◇◇◇◇◇◈◇◇◇ |
Holznote (Woodnote) |
|
Geschmacksprofil 11:
Süße (Sweetness) | ◇◇◈◇◇◇◇◇◇ |
Säure (Acidity) | ◇◇◇◇◈◇◇◇◇ |
Aroma (Aroma) | ◇◇◇◇◈◇◇◇◇ |
Körper (Body) | ◇◇◇◇◇◈◇◇◇ |
Holznote (Woodnote) |
|
Geschmacksprofil 12:
Süße (Sweetness) | ◇◇◈◇◇◇◇◇◇ |
Säure (Acidity) | ◇◇◇◇◈◇◇◇◇ |
Aroma (Aroma) | ◇◇◇◇◈◇◇◇◇ |
Körper (Body) | ◇◇◇◇◇◈◇◇◇ |
Holznote (Woodnote) |
|
Geschmacksprofil 13:
Süße (Sweetness) |
⚪⚪⚫⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
Säure (Acidity) | ⚪⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪⚪ |
Aroma (Aroma) | ⚪⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪⚪ |
Körper (Body) |
⚪⚪⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪ |
Holz (Wood) |
⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ |
Geschmacksprofil 14:
Süße (Sweetness) |
⚫ |
⚫ |
⚪ |
⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Säure (Acidity) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Aroma (Aroma) |
⚫ |
⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Körper (Body) |
⚫ |
⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Holz (Wood) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Geschmacksprofil 15:
Süße (Sweetness) | ○○○●○○○○○○○ |
Säure (Acidity) | ○○○○○●○○○○○ |
Aroma (Aroma) | ○○○○○●○○○○○ |
Körper (Body) | ○○○○○○●○○○○ |
Holznote (Woodnote) | ●○○○○○○○○○○ |
Geschmacksprofil 16:
Süße (Sweetness) | ○○●○○○○○○○ |
Säure (Acidity) | ○○○○●○○○○○ |
Aroma (Aroma) | ○○○○●○○○○○ |
Körper (Body) | ○○○○○●○○○○ |
Holznote (Woodnote) | ○○○○○○○○○○ |